Zorgverzekeraar CZ breidt het aantal preferente producten ver uit. Deze uitbreiding gaat in op 1 januari 2010 en heeft een looptijd van 1 jaar.
Onderstaande vindt u een overzicht van de betreffende producten;
Werkzame stof | Toedieningsweg | Toedieningsvorm | Sterkte |
alendroninezuur | Oraal | Tablet (1-water en 3-water) | 10 en 70 mg |
amlodipine | Oraal | Tablet | 5 en 10 mg |
amoxicilline | Oraal | Capsule en/of dispergeerbare tablet Poeder voor suspensie |
375, 500 en 750 mg
25 en 50 mg/ml |
amoxicilline/ clavulaanzuur | Oraal | (dispergeerbareen/of omhulde) tablet Poeder voor suspensie |
500/125 mg en 875/125 mg 50/12,5 mg/ml |
azitromycine | Oraal | (omhulde) tablet | 250 en 500 mg |
betahistine | Oraal | Tablet | 8 en 16 mg |
bicalutamide | Oraal | (omhulde) tablet | 50 mg |
bisoprolol | Oraal | Tablet | 5 en 10 mg |
cyproteron met oestrogeen | Oraal | Omhulde tablet | 2mg/ 35 mcg |
doxazosine | Oraal | Tablet met gereguleerde afgifte | 4 en 8 mg |
diclofenac | Oraal | Maagsapresistente (of omhulde) tablet Tablet met gereguleerde afgifte |
25 en 50 mg 75 en 100 mg |
doxycycline | Oraal | (dispergeerbare en/of omhulde) tablet | 100 mg |
enalapril | Oraal | Tablet | 5, 10, 20, 40 mg |
fentanyl | Transdermaal | Pleister | 12, 25, 50, 75 en 100 mcg/ uur |
fexofenadine | Oraal | Omhulde tablet | 120 en 180 mg |
finasteride | Oraal | Tablet | 5 mg |
flucloxacilline | Oraal | Capsule | 250 en 500 mg |
fluconazol | Oraal | Capsule | 50, 150 en 200 mg |
fluoxetine | Oraal | (dispergeerbare) tablet en capsule | 20 mg |
fluticason | Nasaal | Neusspray | 50 mcg/ dosis |
hydrochloorthiazide | Oraal | Tablet | 25 en 50 mg |
ibuprofen | Oraal | Bruisgranulaat en tablet | 600 mg |
itraconazol | Oraal | Capsule | 100 mg |
meloxicam | Oraal | Tablet | 7,5 en 15 mg |
metoprolol | Oraal | Tablet Tablet met gereguleerde afgifte |
50 en 100 mg 25, 50, 100 en 200 mg |
mirtazapine | Oraal | (smelt)tablet | 15, 30 en 45 mg |
naproxen | Oraal | (maagsapresistente) tablet | 250 en 500 mg |
omeprazol | Oraal | Tablet (met gereguleerde afgifte) en capsule | 10, 20 en 40 mg |
ondansetron | Oraal | (smelt)tablet | 4 en 8 mg |
paroxetine | Oraal | Tablet (hydrochloride(hemi)hydraat en mesilaat) | 20 en 30 mg |
pantoprazol | Oraal | Maagsapresistente tablet | 20 en 40 mg |
perindopril | Oraal | Tablet | 2, 4 (en 5), 8 (en 10) mg* |
pravastatine | Oraal | Tablet | 10, 20 en 40 mg |
simvastatine | Oraal | Tablet | 10, 20, 40 en 80 mg |
sumatriptan | Oraal | (dispergeerbare) tablet | 50 en 100 mg |
tamsulosine | Oraal | Tablet (met verlengde afgifte) en capsule (met gereguleerde afgifte) | 0,4 mg |
terbinafine | Oraal | Tablet | 250 mg |
tramadol | Oraal | Capsule, bruistablet Tablet en capsule met gereguleerde afgifte |
50 mg 100, 150, 200 mg |
venlafaxine | Oraal | Capsule met gereguleerde afgifte | 37,5 , 75 en 150 mg |
* bij de aanwijzing worden de sterktes 4 en 5 mg als één dosering beschouwd. Dit geldt eveneens voor 8 en 10 mg.
Het valt CZ te prijzen dat zij op de kosten let.
Echter nu elke verzekeraar een andere ingangsdatum van het preferente middel kiest ligt bij ons de la vol met identieke generieke middelen maar van een verschillende leverancier
Wat gaat CZ betalen voor het invoeren van de gegevens? ook vervaldata etc Wat gaat CZ betalen voor het extra uitzoekwerk van de assistentes bij het aanschrijven?
De assistente gaat meer tijd besteden aan het uitzoeken welk middel vergoed wordt dan hoe het werkt.
Het gaat ook vaak mis bij de patient thuis doordat steeds het doosje verandert.
Ik maak me hier zorgen over
Graag zou ik een persoonlijk gesprek hebben met uw regionale vertegenwoordiger
T.W.M. van der Werf van der Graaf
0503610293
Ik heb het contract met CZ opgezegd. Dus ik maak mij niet zo druk om deze preferentie ronde van CZ.
CD
Ik heb ook het contract met CZ (en vele andere) opgezegd. Gelukkig is het zo dat er met individuele apothekers niet (meer) serieus onderhandeld wordt. Ik verwacht dat mijn zorgmakelaar met een acceptabel resultaat uit de onderhandeling komt. En zo niet, dan gooien we toch de hele farmaceutische zorg weg?! Politiek geen punt als ik ze zo hoor. Melden we ons met zijn allen als werkzoekend apothekers bij het kantoor van de verzekeraar dei zorg en inkomen regelt?
Ik gooi de handdoek in de ring. Ik doe niet meer mee aan dit beleid.
Ik heb gelukkig mijn contract opgezegd en zal mijn patienten mijn eigen oplossing van de preferentieproblemen aanbieden.
Ik wil graag dat degene die deze onzin bij cz heeft verzonnen een hele dag in de apotheek komt werken en kan zien wat voor ellende wij assistentes meemaken
Ik denk dat ie snel van mening veranderd als hij wist dat ie de rest van zijn leven preferente geneesmiddelen moest uitzoeken……waardeloos beleid!!!!!
A. Ekinci
Boze Apothekersassistente