<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ApothekersNieuws</title>
	<atom:link href="http://www.apothekersnieuws.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apothekersnieuws.nl</link>
	<description>Nieuws, opinie en discussie voor en door apothekers.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 12:30:41 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fors meer beloning voor bestuurders Mediq</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/fors-meer-beloning-voor-bestuurders-mediq/4336/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/fors-meer-beloning-voor-bestuurders-mediq/4336/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 19:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mediq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4336</guid>
		<description><![CDATA[De topman en de financiële topman van medicijngroothandelaar en  apotheekuitbater Mediq hebben over 2009 fors meer loon gekregen dan over  het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het vrijdag gepubliceerde jaarverslag  van Mediq.
Alles bij elkaar opgeteld steeg de beloning van topman Marc van  Gelder met 55 procent tot ongeveer 1,2 miljoen euro. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/fors-meer-beloning-voor-bestuurders-mediq/4336/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adviezen voor komende kabinetsperiode</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/adviezen-voor-komende-kabinetsperiode/4330/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/adviezen-voor-komende-kabinetsperiode/4330/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nefarma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4330</guid>
		<description><![CDATA[Nefarma heeft een verkiezingsdocument opgesteld met het oog op de  totstandkoming van de verkiezingsprogramma’s voor de vervroegde Tweede  Kamerverkiezingen. Het document geeft vijf adviezen voor verbetering van  de gezondheidszorg in de periode 2010-2014.Nefarma gebruikt het  verkiezingsdocument als inbreng bij de verschillende partijen. De  programma’s worden op dit moment geschreven.
De vijf hoofdonderwerpen hebben de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/adviezen-voor-komende-kabinetsperiode/4330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nefarma debatteert over artsenbezoekers</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/nefarma-debatteert-over-artsenbezoekers/4328/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/nefarma-debatteert-over-artsenbezoekers/4328/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nefarma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[Op 17 maart aanstaande vindt een debat plaats over de rol, de werkwijze  en de (on)wenselijkheid van artsenbezoekers als contactpersonen van  farmaceutische bedrijven met voorschrijvers van geneesmiddelen (artsen).  Een huisarts, een politicus en directeur van een farmaceutisch bedrijf  krijgen de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen en met  elkaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/nefarma-debatteert-over-artsenbezoekers/4328/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schorsing generiek escitalopram opgeheven</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/schorsing-generiek-escitalopram-opgeheven/4325/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/schorsing-generiek-escitalopram-opgeheven/4325/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBG MEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4325</guid>
		<description><![CDATA[In zijn vergadering van 25 februari 2010 heeft het College ter beoordeling van geneesmiddelen opnieuw beslist op een bezwaar van de firma Lundbeck tegen inschrijving van een aantal escitalopram bevattende geneesmiddelen. Het bezwaar is ongegrond verklaard waardoor de eerdere schorsing van deze geneesmiddelen is opgeheven.
Op 12 juni 2009 heeft het College bericht over de schorsing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/schorsing-generiek-escitalopram-opgeheven/4325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakboekje Oncolytica-interacties beschikbaar 01 maart 2010</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/zakboekje-oncolytica-interacties-beschikbaar-01-maart-2010/4332/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/zakboekje-oncolytica-interacties-beschikbaar-01-maart-2010/4332/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KNMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[Het zakboekje Oncolytica-interacties is vanaf maart 2010 beschikbaar.  Dit zakboekje biedt een overzicht van de beoordeelde interacties van  oncolytica, met de bijbehorende teksten. Het zakboekje bevat een index,  een tekstgedeelte en de Besliskaart. De beoordeling is uitgevoerd door  de Werkgroep Oncolytica Interacties.
Het zakboekje is een voorbeeld van goede samenwerking tussen  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/zakboekje-oncolytica-interacties-beschikbaar-01-maart-2010/4332/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 niet meer slaapverwekkend</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/top-10-niet-meer-slaapverwekkend/4321/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/top-10-niet-meer-slaapverwekkend/4321/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4321</guid>
		<description><![CDATA[Metoprolol is al jaren het meest voorgeschreven geneesmiddel binnen het  wettelijk verzekerd  pakket. Als gevolg van de introductie van vergoedingsvoorwaarden voor  slaap– en kalmeringsmiddelen  zijn oxazepam en temazepam uit de top 10 verdwenen.
In 2009 leverden Nederlandse openbare apotheken 177 miljoen keer een  geneesmiddel  af dat binnen het wettelijk verzekerde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/top-10-niet-meer-slaapverwekkend/4321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melden van bijwerkingen blijft belangrijk</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/melden-van-bijwerkingen-blijft-belangrijk/4318/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/melden-van-bijwerkingen-blijft-belangrijk/4318/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nefarma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[Bij geneesmiddelengebruik valt niet te voorkomen dat er bijwerkingen  optreden. Vaak zijn deze vervelend, in sommige gevallen kunnen ze  ernstige gevolgen hebben. Ook nadat een geneesmiddel op de markt is  gebracht, wordt onderzoek gedaan naar bijwerkingen. Bijwerkingen staan  vermeld op de bijsluiter. Artsen, apothekers, maar ook gebruikers kunnen  en moeten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/melden-van-bijwerkingen-blijft-belangrijk/4318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verpakkingseisen bij wijziging afleverstatus NSAID’s</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/verpakkingseisen-bij-wijziging-afleverstatus-nsaid%e2%80%99s/4309/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/verpakkingseisen-bij-wijziging-afleverstatus-nsaid%e2%80%99s/4309/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[CBG MEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4309</guid>
		<description><![CDATA[Het CBG ontvangt regelmatig vragen over de praktische afhandeling van een wijziging in de afleverstatus van niet-receptplichtige NSAIDs (Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs, pijnstillers).
De vragen gaan voornamelijk over aanpassingen van de verpakkingen van deze zelfzorggeneesmiddelen. Raadpleeg de pagina      geneesmiddelen&#62;recept of niet&#62; wat zijn de verpakkingseisen bij wijziging afleverstatus NSAID&#8217;s? voor antwoorden op de meest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/verpakkingseisen-bij-wijziging-afleverstatus-nsaid%e2%80%99s/4309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie levensader Nederlandse economie</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/innovatie-levensader-nederlandse-economie/4315/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/innovatie-levensader-nederlandse-economie/4315/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nefarma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4315</guid>
		<description><![CDATA[Innovatie is de levensader van de Nederlandse economie. Farmaceutische  bedrijven dragen daar in belangrijke mate aan bij. Dit zegt directeur  Michel Dutrée in het jaarverslag van Nefarma. Het jaarverslag verschijnt  dit jaar niet in gedrukte vorm, maar is bereikbaar via  www.nefarma2009.nl.
Uniek is dat de korte samenvattingen van terugblikken zijn gelinkt aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/innovatie-levensader-nederlandse-economie/4315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LNA levert hoge kwaliteit aan apotheken en industrie</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/lna-levert-hoge-kwaliteit-aan-apotheken-en-industrie/4312/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/lna-levert-hoge-kwaliteit-aan-apotheken-en-industrie/4312/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[KNMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4312</guid>
		<description><![CDATA[Het Laboratorium der Nederlandse Apothekers is opnieuw geaccrediteerd  volgens de internationale norm voor testlaboratoria ISO 17025. Daarnaast  is het LNA ook door de overheid goedgekeurd voor het laboratorium-deel  van de GMP.  
“En dat straalt natuurlijk ook af op de (ziekenhuis)apotheken en de  farmaceutische industrie, onze belangrijkste opdrachtgevers”, zegt  kwaliteitsfunctionaris Hans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/lna-levert-hoge-kwaliteit-aan-apotheken-en-industrie/4312/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
