<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ApothekersNieuws &#187; SFK</title>
	<atom:link href="http://www.apothekersnieuws.nl/category/sfk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apothekersnieuws.nl</link>
	<description>Nieuws, opinie en discussie voor en door apothekers.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 16:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SFK ontwikkelt samen met apotheken rekenmodel vrije tarieven</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/sfk-ontwikkelt-samen-met-apotheken-rekenmodel-vrije-tarieven/6952/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/sfk-ontwikkelt-samen-met-apotheken-rekenmodel-vrije-tarieven/6952/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=6952</guid>
		<description><![CDATA[Ter voorbereiding op 2012 start de SFK in juli/augustus met een meting om te onderzoeken hoeveel tijd er gemoeid is met de verrichtingen die samen de nieuwe prestaties Farmaceutische zorg vormen. Op deze manier wordt een rekenmodel ontwikkeld voor de vrije tarieven die per 2012 worden ingevoerd. Apothekers kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/sfk-ontwikkelt-samen-met-apotheken-rekenmodel-vrije-tarieven/6952/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 miljoen euro aan bijbetalingen</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/50-miljoen-euro-aan-bijbetalingen/6842/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/50-miljoen-euro-aan-bijbetalingen/6842/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=6842</guid>
		<description><![CDATA[Het totaalbedrag aan bijbetalingen voor receptgeneesmiddelen was in 2010 voor het eerst meer dan 50 miljoen euro. Bijna de helft daarvan is besteed aan middelen bij ADHD. (SFK) In Nederland geldt voor geneesmiddelen die onderling vervangbaar zijn een vergoedingslimiet. Deze limiet is door de overheid vastgesteld en in het Geneesmiddelvergoedingssysteem (GVS) opgenomen. Voor geneesmiddelen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/50-miljoen-euro-aan-bijbetalingen/6842/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogste uitgaven voor TNF alfaremmers</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/hoogste-uitgaven-voor-tnf-alfaremmers/6789/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/hoogste-uitgaven-voor-tnf-alfaremmers/6789/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=6789</guid>
		<description><![CDATA[TNF alfaremmers nemen de bovenste twee plaatsen in bij de geneesmiddelen met de hoogste uitgaven in 2010. De uitgaven aan deze twee middelen bedragen € 324 miljoen. Vanaf 2012 komen deze middelen ten laste van het ziekenhuisbudget. (SFK) TNF alfaremmers nemen de bovenste twee plaatsen in bij de geneesmiddelen met de hoogste uitgaven in 2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/hoogste-uitgaven-voor-tnf-alfaremmers/6789/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afnemend gebruik in kaart gebracht</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/afnemend-gebruik-in-kaart-gebracht/6756/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/afnemend-gebruik-in-kaart-gebracht/6756/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=6756</guid>
		<description><![CDATA[De mix van afgeleverde geneesmiddelen is continu aan verandering onderhevig. De SFK deed onderzoek naar de geneesmiddelen waarvan het gebruik tussen 2005 en 2010 sterk afnam. Fusidinezuur ooggel is met 40% minder gebruikers de grootste daler. Door veranderende inzichten in de toepassing van geneesmiddelen, verandert de mix van afgeleverde geneesmiddelen continu. De SFK onderzocht welke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/afnemend-gebruik-in-kaart-gebracht/6756/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichte krimp in arbeidsmarkt openbaar apothekers</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/lichte-krimp-in-arbeidsmarkt-openbaar-apothekers/6753/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/lichte-krimp-in-arbeidsmarkt-openbaar-apothekers/6753/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=6753</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl het aantal afgestudeerde apothekers gestaag stijgt, krimpt de arbeidsmarkt binnen de openbare farmacie. Deze ontwikkeling loopt niet in de pas met de alsmaar groeiende zorgvraag. Dalende aantallen eerstejaarsstudenten farmacie lijken te duiden op een afnemende populariteit van de opleiding. De animo voor de studie farmacie en farmaceutische wetenschappen is wederom afgenomen. Met 449 personen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/lichte-krimp-in-arbeidsmarkt-openbaar-apothekers/6753/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stijgend gebruik diabetesmiddelen zet door</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/stijgend-gebruik-diabetesmiddelen-zet-door/6750/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/stijgend-gebruik-diabetesmiddelen-zet-door/6750/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=6750</guid>
		<description><![CDATA[Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2010, gerekend in dagdoseringen, vier procent meer orale bloedglucose verlagende middelen en drie procent meer insulines. Het aantal gebruikers van orale antidiabetica steeg met zeven procent. En de trend in de verschuiving van humane insulines naar insuline analogen zet verder door. De NHG Standaard ‘Diabetes mellitus type 2’ noemt stapsgewijs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/stijgend-gebruik-diabetesmiddelen-zet-door/6750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiotropium winnaar in stabiele groeimarkt</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/tiotropium-winnaar-in-stabiele-groeimarkt/5354/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/tiotropium-winnaar-in-stabiele-groeimarkt/5354/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 17:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=5354</guid>
		<description><![CDATA[Openbare apotheken verstrekten in 2010 7,1 miljoen keer een luchtweggeneesmiddel. De hiermee gepaard gaande uitgaven bedroegen € 410 miljoen. De geneesmiddeluitgaven in de groep luchtweggeneesmiddelen namen sterker toe dan de overall uitgaven aan geneesmiddelen. Volgens gegevens van het Astmafonds hebben 1,6 miljoen (1 op de 10) Nederlanders luchtwegklachten. Luchtwegklachten zijn globaal onder te verdelen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/tiotropium-winnaar-in-stabiele-groeimarkt/5354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vervolg meldingen bradycardie op Telfast (STP-Free)</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/vervolg-meldingen-bradycardie-op-telfast-stp-free/4459/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/vervolg-meldingen-bradycardie-op-telfast-stp-free/4459/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4459</guid>
		<description><![CDATA[Het CBG heeft het signaal van een mogelijk verband tussen het gebruik van fexofenadine (Telfast) en bradycardie (vertraging van het hartritme) verder onderzocht en besproken in de Pharmacovigilance Working Party van de European Medicines Agency in Londen. Dit signaal was in 2009 aangebracht door het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb, zie voor meer informatie daarover het CBG-nieuwsbericht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/vervolg-meldingen-bradycardie-op-telfast-stp-free/4459/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog geen rem op ADHD</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/nog-geen-rem-op-adhd/4454/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/nog-geen-rem-op-adhd/4454/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4454</guid>
		<description><![CDATA[In 2009 verstrekten openbaar apothekers 865.000 keer een bij ADHD gebruikt geneesmiddel, wederom meer dan in 2008. De stijging bedroeg net als het jaar daarvoor 120.000 verstrekkingen. De totale uitgaven kwamen in 2009 uit op € 35 miljoen, waarvan € 21,8 miljoen niet ten laste van de zorgverzekeringswet kwam. In 2009 verstrekten de Nederlandse openbare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/nog-geen-rem-op-adhd/4454/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijzen geneesmiddelen verder gedaald</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/prijzen-geneesmiddelen-verder-gedaald/4452/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/prijzen-geneesmiddelen-verder-gedaald/4452/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 15:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SFK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4452</guid>
		<description><![CDATA[Het prijspeil van receptgeneesmiddelen daalde in 2009 met bijna 9%. In 2010 zet de daling verder door. Dit komt vooral door een verdere uitbreiding van het preferentiebeleid en het vaststellen van een maximumprijs voor een aantal biologicals. Onder druk van een actief prijsbeleid van de overheid zijn de prijzen van receptgeneesmiddelen vanaf 1996 tot en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/prijzen-geneesmiddelen-verder-gedaald/4452/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

