<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ApothekersNieuws &#187; Lareb</title>
	<atom:link href="http://www.apothekersnieuws.nl/category/lareb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apothekersnieuws.nl</link>
	<description>Nieuws, opinie en discussie voor en door apothekers.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 09:13:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bevacizumab en overgevoeligheids- en infusiereacties</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/bevacizumab-en-overgevoeligheids-en-infusiereacties/4528/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/bevacizumab-en-overgevoeligheids-en-infusiereacties/4528/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lareb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[Bij vijf procent van de patiënten die worden behandeld met bevacizumab (Avastin) is een verhoogd risico op overgevoeligheids- en infusiereacties gevonden. De meeste reacties zijn mild tot matig in ernst. Ernstiger reacties werden gezien bij 0,2% van de patiënten. Bevacizumab is een geneesmiddel dat, in combinatie met chemotherapie, gebruikt wordt bij de behandeling van diverse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/bevacizumab-en-overgevoeligheids-en-infusiereacties/4528/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saquinavir en verlenging van QT- en PR-interval</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/saquinavir-en-verlenging-van-qt-en-pr-interval/4472/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/saquinavir-en-verlenging-van-qt-en-pr-interval/4472/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 17:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lareb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4472</guid>
		<description><![CDATA[Bij gebruik van saquinavir (Invirase) is bij gezonde vrijwilligers verlenging van het QT- en PR-interval waargenomen. Health Canada adviseerde daarom op 14 april 2010 om het gebruik van saquinavir niet te combineren met andere geneesmiddelen die het QT-interval kunnen verlengen. Daarnaast is oplettendheid geboden bij patiënten die bekend zijn met een cardiale geleidingsstoornis. Saquinavir is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/saquinavir-en-verlenging-van-qt-en-pr-interval/4472/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heroverwegingscommissie over zorg: Veel pijn voor patiënt</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/heroverwegingscommissie-over-zorg-veel-pijn-voor-patient/4483/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/heroverwegingscommissie-over-zorg-veel-pijn-voor-patient/4483/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 17:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lareb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4483</guid>
		<description><![CDATA[De KNMP ziet weinig in de voorstellen van de ambtelijke heroverwegingscommissies. Vooral de patiënt is de dupe in de weinig vernieuwende voorstellen. Kwetsbare groepen worden het hardst geraakt. Patiënten met alcohol- en angststoornissen zullen zelf hun behandeling gaan betalen. Door de maagzuurremmers en cholesterolverlagers uit het basispakket te schrappen wordt de zorg juist duurder. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/heroverwegingscommissie-over-zorg-veel-pijn-voor-patient/4483/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMC Utrecht scoort hoog bij aandacht voor bijwerkingen van geneesmiddelen</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/umc-utrecht-scoort-hoog-bij-aandacht-voor-bijwerkingen-van-geneesmiddelen/4403/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/umc-utrecht-scoort-hoog-bij-aandacht-voor-bijwerkingen-van-geneesmiddelen/4403/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lareb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4403</guid>
		<description><![CDATA[In 2009 heeft Lareb met steun van het  ministerie van VWS een intensieve campagne gevoerd om meer meldingen uit ziekenhuizen te krijgen. Dit was nodig omdat het aantal meldingen uit ziekenhuizen achterbleef ten opzichte van de eerste lijn. Lareb is van mening dat het aantal gemelde bijwerkingen uit een ziekenhuis een indicator is voor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/umc-utrecht-scoort-hoog-bij-aandacht-voor-bijwerkingen-van-geneesmiddelen/4403/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoledroninezuur en nierinsufficiëntie</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/zoledroninezuur-en-nierinsufficientie/4401/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/zoledroninezuur-en-nierinsufficientie/4401/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lareb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van meldingen van nierinsufficiëntie bij gebruik van zoledroninezuur (Aclasta) heeft de fabrikant de bijsluiter aangepast. Patiënten met een verminderde nierfunctie (creatinineklaring &#60; 35 ml/min) moeten geen zoledroninezuur toegediend krijgen. Daarnaast dient de creatinineklaring te worden bepaald voor elke toediening van het geneesmiddel en moeten patiënten voldoende gehydrateerd zijn voorafgaand aan de behandeling. Bij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/zoledroninezuur-en-nierinsufficientie/4401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindevaluatie bijwerkingen Mexicaanse griepvaccin</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/eindevaluatie-bijwerkingen-mexicaanse-griepvaccin/4354/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/eindevaluatie-bijwerkingen-mexicaanse-griepvaccin/4354/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lareb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4354</guid>
		<description><![CDATA[Nu de periode van de Mexicaanse griep (A/H1N1) lijkt te kunnen worden afgesloten, heeft het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb een overzicht gemaakt van de ruim 7000 ontvangen meldingen. De ontvangen meldingen geven geen aanwijzing dat de aard van de gemelde verschijnselen afwijkt van wat uit de studies voor registratie van de vaccins naar voren gekomen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/eindevaluatie-bijwerkingen-mexicaanse-griepvaccin/4354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europese functie voor Eugène van Puijenbroek</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/europese-functie-voor-eugene-van-puijenbroek/4358/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/europese-functie-voor-eugene-van-puijenbroek/4358/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 15:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lareb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[Eugène van Puijenbroek, hoofd Analyse bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, is benoemd tot onafhankelijk deskundige (co-opted member) van de Pharmacovigilance Working Party van de European Medicines Agency (EMA) in Londen. De Europese Medicines Agency is de Europese geneesmiddelenautoriteit. Het merendeel van de nieuwe geneesmiddelen in Europa worden via de EMA toegelaten voor gebruik. De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/europese-functie-voor-eugene-van-puijenbroek/4358/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meijlerprijs voor beste scriptie veiligheid geneesmiddelen</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/meijlerprijs-voor-beste-scriptie-veiligheid-geneesmiddelen/4225/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/meijlerprijs-voor-beste-scriptie-veiligheid-geneesmiddelen/4225/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lareb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4225</guid>
		<description><![CDATA[Het bestuur van het Nederlands Bijwerkingen Fonds heeft de Leo Meijlerprijs ingesteld. Met deze prijs wil het fonds de aandacht voor geneesmiddelenveiligheid, in het bijzonder het optreden van bijwerkingen, stimuleren. De prijs wordt in 2010 uitgereikt aan een student geneeskunde, farmacie of gezondheidswetenschappen, die naar het oordeel van het Nederlands Bijwerkingen Fonds in het studiejaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/meijlerprijs-voor-beste-scriptie-veiligheid-geneesmiddelen/4225/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSRI&#8217;s en meldingen van agressie</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/ssris-en-meldingen-van-agressie/4166/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/ssris-en-meldingen-van-agressie/4166/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lareb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[Opnieuw is er in de media aandacht voor de relatie tussen het gebruik van antidepressiva, zoals de SSRI&#8217;s (selectieve serotonineheropnameremmers), en het optreden van agressie. Lareb heeft in 2009 de meldingen van agressie bij de verschillende SSRI&#8217;s geanalyseerd en een bericht gestuurd aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Dit bericht kunt u hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/ssris-en-meldingen-van-agressie/4166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer meldingen van bijwerkingen uit ziekenhuizen</title>
		<link>http://www.apothekersnieuws.nl/meer-meldingen-van-bijwerkingen-uit-ziekenhuizen/4130/</link>
		<comments>http://www.apothekersnieuws.nl/meer-meldingen-van-bijwerkingen-uit-ziekenhuizen/4130/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lareb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apothekersnieuws.nl/?p=4130</guid>
		<description><![CDATA[In 2009 werden door het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb 70% meer meldingen van bijwerkingen bij het gebruik van geneesmiddelen in ziekenhuizen ontvangen ten opzichte van het peiljaar 2007. Dit betekent niet dat er meer bijwerkingen waren, maar dat medisch specialisten bijwerkingen vaker melden. Van medio 2008 tot medio 2009 heeft Lareb een intensieve campagne gevoerd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apothekersnieuws.nl/meer-meldingen-van-bijwerkingen-uit-ziekenhuizen/4130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
